前日收盘: | 当日成交量(股): | 当日最高: | 总股本:6.72亿 | |
当日开盘: | 当日成交额(元): | 当日最低: | 流通股本: | |
市盈率(动/静):0/0 | 市净率:0 | 市销率:0 | 总市值:1.78亿 | |
52周最高:0.960 | 52周最低:0.249 | 转让方式: | 单位:港币 |
前日收盘: | 当日成交量(股): | 当日最高: | 总股本:6.72亿 | |
当日开盘: | 当日成交额(元): | 当日最低: | 流通股本: | |
市盈率(动/静):0/0 | 市净率:0 | 市销率:0 | 总市值:1.78亿 | |
52周最高:0.960 | 52周最低:0.249 | 转让方式: | 单位:港币 |
成安控股(01751) 2018年09月28日 16时57分
成安控股(01751) 2018年08月24日 19时03分
成安控股(01751) 2018年07月25日 13时24分
成安控股(01751) 2018年07月24日 19时04分
成安控股(01751) 2018年07月24日 19时04分
成安控股(01751) 2018年06月13日 11时12分
成安控股(01751) 2018年06月11日 16时56分
成安控股(01751) 2018年06月06日 05时00分
成安控股(01751) 2018年06月06日 04时56分