前日收盘:1087.70 | 当日成交量(股):187.80万 | 当日最高:1092.35 | 总股本:6.95亿 | |
当日开盘:1082.00 | 当日成交额(元):20.38亿 | 当日最低:1069.57 | 流通股本: | |
市盈率(动/静):37.91/58.88 | 市净率:4.75 | 市销率:7.1 | 总市值:7454.82亿 | |
52周最高:1186.89 | 52周最低:839.32 | 转让方式: | 单位:美元 |
前日收盘:1087.70 | 当日成交量(股):187.80万 | 当日最高:1092.35 | 总股本:6.95亿 | |
当日开盘:1082.00 | 当日成交额(元):20.38亿 | 当日最低:1069.57 | 流通股本: | |
市盈率(动/静):37.91/58.88 | 市净率:4.75 | 市销率:7.1 | 总市值:7454.82亿 | |
52周最高:1186.89 | 52周最低:839.32 | 转让方式: | 单位:美元 |
Google Inc.-A(GOOGL) 2017年06月28日 16时17分
Google Inc.-A(GOOGL) 2017年01月24日 11时00分
Waymo(ZHB:WAYMO) 2017年01月10日 14时14分
DeepMind(ZHB:DEEPMIND) 2017年01月02日 21时25分
Google Inc.-A(GOOGL) 2016年11月06日 07时37分