前日收盘: | 当日成交量(股): | 当日最高: | 总股本:1.87亿 | |
当日开盘: | 当日成交额(元): | 当日最低: | 流通股本: | |
市盈率(动/静):0/0 | 市净率:0 | 市销率:0 | 总市值:19.56亿 | |
52周最高:27.02 | 52周最低:8.30 | 转让方式: | 单位:美元 |
前日收盘: | 当日成交量(股): | 当日最高: | 总股本:1.87亿 | |
当日开盘: | 当日成交额(元): | 当日最低: | 流通股本: | |
市盈率(动/静):0/0 | 市净率:0 | 市销率:0 | 总市值:19.56亿 | |
52周最高:27.02 | 52周最低:8.30 | 转让方式: | 单位:美元 |
GreenSky(GSKY) 2018年12月12日 02时53分
GreenSky(GSKY) 2018年12月11日 19时05分
GreenSky(GSKY) 2018年12月11日 11时24分
GreenSky(GSKY) 2018年12月05日 18时40分
GreenSky(GSKY) 2018年12月05日 18时40分
GreenSky(GSKY) 2018年12月01日 03时11分
GreenSky(GSKY) 2018年11月29日 08时52分
GreenSky(GSKY) 2018年11月29日 00时18分
GreenSky(GSKY) 2018年11月21日 08时07分
GreenSky(GSKY) 2018年11月20日 07时56分
GreenSky(GSKY) 2018年11月16日 18时56分
GreenSky(GSKY) 2018年11月16日 18时56分