¥0.00 0.00 (
0.0%)
前日收盘:0.00 | 当日成交量(股):- | 当日最高:0.00 | 总股本:4545.00万 | |
当日开盘:0.00 | 当日成交额(元):- | 当日最低:0.00 | 流通股本:2405.25万 | |
市盈率(动/静):0/0 | 市净率:0 | 市销率:0 | 总市值:- | |
52周最高:0.00 | 52周最低:0.00 | 转让方式:集合竞价} | 单位:人民币 |
前日收盘:0.00 | 当日成交量(股):- | 当日最高:0.00 | 总股本:4545.00万 | |
当日开盘:0.00 | 当日成交额(元):- | 当日最低:0.00 | 流通股本:2405.25万 | |
市盈率(动/静):0/0 | 市净率:0 | 市销率:0 | 总市值:- | |
52周最高:0.00 | 52周最低:0.00 | 转让方式:集合竞价} | 单位:人民币 |
巨鹏股份(NEEQ:872641) 02月08日 19时05分
巨鹏股份(NEEQ:872641) 02月07日 16时00分
巨鹏股份(NEEQ:872641) 01月05日 18时47分
巨鹏股份(NEEQ:872641) 01月05日 18时47分
巨鹏股份(NEEQ:872641) 01月05日 17时51分
巨鹏股份(NEEQ:872641) 01月05日 17时51分
巨鹏股份(NEEQ:872641) 01月05日 17时51分
巨鹏股份(NEEQ:872641) 01月05日 17时51分
巨鹏股份(NEEQ:872641) 01月05日 17时51分