¥ (
%)
前日收盘: | 当日成交量(股): | 当日最高: | 总股本: | |
当日开盘: | 当日成交额(元): | 当日最低: | 流通股本: | |
市盈率(动/静):0/0 | 市净率:0 | 市销率:0 | 总市值: | |
52周最高: | 52周最低: | 转让方式: | 单位:人民币 |
前日收盘: | 当日成交量(股): | 当日最高: | 总股本: | |
当日开盘: | 当日成交额(元): | 当日最低: | 流通股本: | |
市盈率(动/静):0/0 | 市净率:0 | 市销率:0 | 总市值: | |
52周最高: | 52周最低: | 转让方式: | 单位:人民币 |
爱迪滚塑(NEEQ:872760) 03月27日 17时47分
爱迪滚塑(NEEQ:872760) 03月27日 17时47分
爱迪滚塑(NEEQ:872760) 03月27日 17时47分
爱迪滚塑(NEEQ:872760) 03月27日 17时47分
爱迪滚塑(NEEQ:872760) 03月27日 17时47分
爱迪滚塑(NEEQ:872760) 03月27日 17时47分
爱迪滚塑(NEEQ:872760) 03月27日 17时47分
爱迪滚塑(NEEQ:872760) 03月27日 16时53分